Search
Winkelwagen 0  0,00
Winkelwagen 0  0,00
Search
- 40%

Konigs Rijlaars Favorit Dressuur Zwart

 179,95

  Maattabel

Productinformatie

Kalfslederen dressuurlaarzen van het merk Konigs. De rijlaarzen hebben een hoog uitgesneden dressuurboog en zijn voorzien van een Mackay gestikte lederen zool met rubberen loopzool.

* dressuur laars voor volwassene
* gemaakt van kalfsleder
* lederen voering
* mackay gestikte lederen zool
* rubberen loopzool
* 6 cm hoge dressuurboog
* stiknaad aan binnen/voorzijde
* maatwerk niet mogelijk
* bekijk de maattabel voor het kiezen van de juiste maat

Extra informatie

Gewicht N/B
Maat

, , , ,

Materiaal

Sekse

Kleur

Merk

Categorieën

Opmeten rijlaarzen vanaf hak tot knieholte

Konigs Favorit

De hoogte van deze rijlaarzen is gemeten vanaf knieholte tot aan de hak.

De Konigs rijlaarzen Favorit zijn enkel verkrijgbaar in de maten zoals deze onderstaand zijn weergegeven. Bij deze rijlaarzen is er geen maatwerk mogelijk.

Levertijd buiten de maten om die wij op voorraad hebben is ongeveer 6 tot 8 weken.

Voorbeeld maat: 7/LW
Voetmaat 7 = 41
Hoogte vanaf knieholte tot aan de hak = 46
Kuitomtrek op het dikste punt van de kuit = 38

 

Serie N
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kuit  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
Serie LS
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  44 44  45  45  46  46 47  47  48  48  49 49  50 50
Kuit  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
Serie LW
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kuit  36  36  37  37  37  37  38  38  38 38 39  39 40 40
Serie LSW
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kuit  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
Serie SL
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kuit  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
Serie SLW
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  46 46  47  47  48  48 49  49  50  50  51 51  52 52
Kuit  36  36  37  37  37  37  38  38  38 38 39  39 40 40
Serie SLSW
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  46 46  47  47  48  48 49  49  50  50  51 51  52 52
Kuit  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
Serie SW
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kuit  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
Serie HE
Maat NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Maat UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Hoogte  45 45  46  46  47  47 48  48  49  49  50 50  51 51
Kuit  31  31  32  32  32  32  33  33  33 33 34  34 35 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.